<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastop Totaaltechniek</title>
	<atom:link href="http://www.mastop.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastop.nl</link>
	<description>AWatertechniek, Elektrotechniek, Teeltvloeren en Groenprojecten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 14:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Mastop realiseert verticale groene kunst Villa Flora</title>
		<link>http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-verticale-groene-kunst-in-villa-flora</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-verticale-groene-kunst-in-villa-flora#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[floriade]]></category>
		<category><![CDATA[groene kunst]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[verticale kunst]]></category>
		<category><![CDATA[villa flora]]></category>
		<category><![CDATA[wallflore]]></category>
		<category><![CDATA[watertechniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Bezoekers van de Floriade in Venlo zullen bij het binnengaan van Villa Flora ongetwijfeld hun ogen richten op The Whale. Deze &#8216;walvisstaart&#8217; van groen en RVS is een samenwerkingsproduct van de bedrijven Studio Wim, Phoenix 3D-metaal, Mastop totaaltechniek bv en &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-verticale-groene-kunst-in-villa-flora">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/04/Groene-Kunst-Mastop.jpeg" rel="lightbox[592]" title="Groene Kunst Mastop"><img class="size-thumbnail wp-image-593 alignright" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Groene Kunst Mastop" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/04/Groene-Kunst-Mastop-150x150.jpg" alt="Groene Kunst Mastop" width="150" height="150" /></a>Bezoekers van de Floriade in Venlo zullen bij het binnengaan van Villa Flora ongetwijfeld hun ogen richten op The Whale. Deze &#8216;walvisstaart&#8217; van groen en RVS is een samenwerkingsproduct van de bedrijven Studio Wim, Phoenix 3D-metaal, Mastop totaaltechniek bv en Wallflore.</p>
<p>In een interview in vakblad Dak&amp;Gevel Groen nr. 1 vertelt Toon de Wit, directeur-eigenaar van Wallflore, uitgebreid over zijn passie voor groene verticale kunst. &#8220;Ik zie verticaal groen heel breed en wil het op allerlei manieren gaan inzetten. Van schilderij tot mobiele wand, maar ook in kunstuitingen. Daar geloof ik heilig in en ik geloof in de samenwerking die we hiervoor zijn aangegaan.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-verticale-groene-kunst-in-villa-flora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugblik op één jaar groene gevel in het centrum van Rotterdam</title>
		<link>http://www.mastop.nl/terugblik-op-een-jaar-groene-gevel-in-het-centrum-van-rotterdam</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/terugblik-op-een-jaar-groene-gevel-in-het-centrum-van-rotterdam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[filterinstallatie]]></category>
		<category><![CDATA[groene gevel]]></category>
		<category><![CDATA[groensysteem]]></category>
		<category><![CDATA[irrigatie]]></category>
		<category><![CDATA[irrigatiesysteem]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[regelkasten]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[westblaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[‘Minder kinderziektes dan gevreesd’ De grootste groene gevel van Europa &#8211; project GreenPark bij parkeergarage Westblaak in Rotterdam &#8211; heeft afgelopen september zijn eerste verjaardag gevierd. De nu nog grotendeels grijze parkeerkolos in hartje Rotterdam heeft sinds een jaar met het &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/terugblik-op-een-jaar-groene-gevel-in-het-centrum-van-rotterdam">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>‘Minder kinderziektes dan gevreesd’</em></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-573" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="westblaak Mastop" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/03/westblaak-Mastop-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>De grootste groene gevel van Europa &#8211; project GreenPark bij parkeergarage Westblaak in Rotterdam &#8211; heeft afgelopen september zijn eerste verjaardag gevierd. De nu nog grotendeels grijze parkeerkolos in hartje Rotterdam heeft sinds een jaar met het architectonische groensysteem Greenface groene accenten gekregen. Over twee jaar echter is de situatie dus anders en zal er van de 5.000 m2 betonnen gevel niets tot weinig meer te zien zijn.</p>
<p>Vakblad Dak &amp; Gevelgroen kijkt terug op het project en spreekt met de belangrijkste opdrachtgevers: wat zijn de resultaten tot nu toe?<br />
<span id="more-583"></span></p>
<p>Een paar groene korven boven de entree vande parkeergarage aan de Hartmanstraat wijzen de zoekende automobilist op de verborgen locatie van de groene parkeergarage. De nu nog grotendeels grijze parkeerkolos in hartje Rotterdam heeft sinds een jaar met het architectonische groensysteem Greenface groene accenten gekregen. Aan de gevel bevestigde draadkorven herbergen 465 bakken met Hedera.</p>
<p>Het geheel is na één jaar groei bepaald nog geen groene oase. Over twee jaar echter is de situatie totaal anders en zal er van de 5.000 m2 betonnen gevel niets tot weinig meer te zien zijn. Zo is althans de stellige overtuiging van Bouwens, Moolenburgh en Hofstra. Het groensysteem Greenface heeft zowel van de opdrachtgevende als van de uitvoerende partij drie jaar de tijd gekregen om zijn vergroeningswerk te voltooien.</p>
<p><strong>Opdrachtgever West Star</strong><br />
De parkeergarage maakt onderdeel uit van het Westblaakgebouw en is eigendom van Christian Stadil van de Deense multinational Thornico en kledingmerk Hummel. Omdat het Deense familiebedrijf duurzaam ondernemen hoog in het vaandel heeft staan, hebben Stadil en zijn Nederlandse vastgoeddirecteur Ronald Bouwens (West Star Management) het initiatief genomen om de Rotterdamse parkeergarage te vergroenen. Dit alles vanuit de gedachte: verantwoordelijkheid nemen voor bedrijvigheid. Bouwens: “De unieke aspecten van de groene gevel aan deze parkeergarage zijn: architectonische meerwaarde, de omvang van het gehele project, een lichtgewicht constructie, zelfdragende structuur en het kostenaspect. Groen van deze omvang is echt uniek in de binnenstad. Elke 25 m2 groene gevel komt straks overeen met de fijnstofopname van één boom. Dat betekent dat je 200 bomen zou moeten planten om uiteindelijk hetzelfde<br />
resultaat te bereiken.”</p>
<p><strong>Kinderziektes</strong><br />
Eén jaar groene gevel betekent ongetwijfeld ook één jaar diverse kinderziektes? Moolenburgh: “Je houdt er in het begin zeker altijd rekening mee. Toch is het allemaal bijzonder meegevallen. Wij hadden meer kinderziektes gevreesd, zeker als gevolg van de strenge winter die al in november 2010 begon en aansluitend het extreem droge voorjaar. De planten zijn in deze testfase eigenlijk boven verwachting gegroeid.” Bouwens heeft er volledig vertrouwen in en met een gerust hart laat hij weten: “Na drie jaar is het ijkpunt. Dat hebben deskundigen, gemeente en partners afgesproken.”</p>
<p><strong>Beregening</strong><br />
Een van de meest essentiële onderdelen van het hele project staat verstopt onder in de kelder van de parkeergarage. Waterbakken, filterinstallatie, elektronische regelkasten en een compressietank moeten zorgen dat de gevelbeplanting niet te weinig, maar ook niet te veel vocht en voeding krijgen. De door Mastop Totaaltechniek geleverde watertechnische installatie bestaat onder meer uit twee bufferbakken van elk 220 m3 voor de opvang van het regenwater dat van de parkeergarage afkomstig is. Een filterinstallatie ontdoet het water van olie en vetten. Vanuit drie zogeheten breaktanks wordt de beplanting volledig geautomatiseerd van water en voedingsstoffen voorzien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/terugblik-op-een-jaar-groene-gevel-in-het-centrum-van-rotterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIEUW: Mastop Totaaltechniek levert zonnepanelen voor de Tuinbouwsector!</title>
		<link>http://www.mastop.nl/nieuw-mastop-totaaltechniek-levert-zonnepanelen-voor-de-tuinbouwsector</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/nieuw-mastop-totaaltechniek-levert-zonnepanelen-voor-de-tuinbouwsector#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[boskoop]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[stopcontact]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[tuinbouw]]></category>
		<category><![CDATA[tuinders]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepaneel]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe trend lijkt geboren: het opwekken van zonne-energie via panelen op kassen. Onder meer in Duitsland investeren steeds meer tuinders – vanwege de interessante subsidieregelingen – in zonnepanelen. Het helpt uw bedrijf niet alleen aan energiedoelstellingen te voldoen; ook &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/nieuw-mastop-totaaltechniek-levert-zonnepanelen-voor-de-tuinbouwsector">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-557 alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Zonnepanelen Tuinbouw" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/03/Zonnepanelen-Tuinbouw-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Een nieuwe trend lijkt geboren: het opwekken van zonne-energie via panelen op kassen. Onder meer in Duitsland investeren steeds meer tuinders – vanwege de interessante subsidieregelingen – in zonnepanelen. Het helpt uw bedrijf niet alleen aan energiedoelstellingen te voldoen; ook kan het aanzienlijk schelen in energiekosten. Om onze klanten te kunnen voorzien in deze vraag is Mastop totaaltechniek bv vanaf vandaag officieel leverancier van hoogwaardige zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit.</p>
<p><span id="more-542"></span></p>
<p>De 5 belangrijkste voordelen:</p>
<p>1. De terugverdientijd van het zonnestroom systeem is ongeveer 10 jaar. De hoog rendement zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee.<br />
2. De panelen kunnen eenvoudig op vrijwel elk dak worden geplaatst en vergen nauwelijks onderhoud.3. Ook als het bewolkt is, levert het zonnepaneel stroom.<br />
4. Werkt via uw gewone stopcontact! Een omvormer zet de gelijkstroom om naar wisselstroom en is klaar voor levering aan het openbare elektriciteitsnet.<br />
5. Een terug leveringsmeter houdt bij hoeveel kWh u produceert en hoeveel u daarvan aan het net levert.</p>
<p>Mastop totaaltechniek bv geeft u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende pakketten, variërend van €1.436,73 (585 Wp ca 4m2 dakoppervlak en 480KWh p/jaar) tot €10.526,97 (4800 Wp ca 32m2 dakoppervlak en 4020KWh p/jaar).</p>
<p>Voor meer informatie over energie investeringsaftrek of andere financiële regelingen verwijzen wij u graag naar de website van <a title="Agentschap NL" href="http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/financi%C3%ABle-steun" target="_blank">Agentschap NL</a>.</p>
<p>Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, aankoop of montage van zonnepanelen? Neem dan gerust <a title="Contact" href="http://www.mastop.nl/contact" target="_blank">contact</a> met ons op!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/nieuw-mastop-totaaltechniek-levert-zonnepanelen-voor-de-tuinbouwsector/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips voor onderhoud aan uw watersilo!</title>
		<link>http://www.mastop.nl/tips-voor-onderhoud-aan-uw-watersilo</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/tips-voor-onderhoud-aan-uw-watersilo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[algengroei]]></category>
		<category><![CDATA[algenzeil]]></category>
		<category><![CDATA[corrosie]]></category>
		<category><![CDATA[lek]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[repareren]]></category>
		<category><![CDATA[roesten]]></category>
		<category><![CDATA[schade]]></category>
		<category><![CDATA[silo]]></category>
		<category><![CDATA[tuinbouw]]></category>
		<category><![CDATA[watersilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Mastop totaaltechniek bv helpt u graag met het onderhoud van uw watersilo. Zo kunnen we lekkende silo&#8217;s voor u repareren of indien nodig materialen vervangen. Tevens kunnen wij u helpen bij de verplichte 2-jaarlijkse inspectie. Op deze manier wordt regelmatig vastgesteld wat &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/tips-voor-onderhoud-aan-uw-watersilo">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/03/watersilo.jpg" rel="lightbox[552]" title="watersilo"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-554" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="watersilo" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/03/watersilo-150x150.jpg" alt="watersilo" width="150" height="150" /></a>Mastop totaaltechniek bv helpt u graag met het onderhoud van uw watersilo. Zo kunnen we lekkende silo&#8217;s voor u repareren of indien nodig materialen vervangen. Tevens kunnen wij u helpen bij de verplichte 2-jaarlijkse inspectie. Op deze manier wordt regelmatig vastgesteld wat de dikte en de kwaliteit van de staalplaten is, één van de eisen van uw verzekeringsmaatschappij op het moment dat er schade ontstaat door een lekkende watersilo.</p>
<p>Lees hier twee praktische tips voor behoud van uw watersilo. <span id="more-552"></span></p>
<p><strong>1. Voorkom te slappe algenzeilen</strong><br />
Een algenzeil wat doorhangt in de silo en het water, kan een verhoogt risico vormen voor de bovenste ring. Op het moment dat er water op het algendoek achterblijft krijgen algen volop de gelegenheid om te groeien. Door de algengroei laat het doek onvoldoende water door en wordt de hoeveelheid water op het doek steeds groter. Als het water uiteindelijk aan de silo onttrokken wordt zal door de grote overbelasting de bovenste ring flink gaan vervormen.</p>
<p><strong>2. Let op corrosie</strong><br />
Corrosie is de grootste vijand van een silo. Op het moment dat een silo lange tijd lekt op een bepaald punt zal de gegalvaniseerde laag van de plaat verdwijnen, waardoor roestvorming optreedt. Het roesten zal de plaat na een bepaalde tijd zodanig verzwakken dat deze kan scheuren of open zal klappen. Het grootste gevaar zit echter in de silo’s waar de roestvorming aan de binnenkant van de siloplaat plaatsvindt. Daarom is het van groot belang om een lekkende silo zo snel mogelijk te laten repareren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/tips-voor-onderhoud-aan-uw-watersilo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief maart 2012</title>
		<link>http://www.mastop.nl/nieuwsbrief-maart-2012</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/nieuwsbrief-maart-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuwsbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwsbrief Maart 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/03/Nieuwsbrief-Maart-20121.doc">Nieuwsbrief Maart 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/nieuwsbrief-maart-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drijvende teeltvloer door Mastop Totaaltechniek wint STIP 2012!</title>
		<link>http://www.mastop.nl/drijvende-teeltvloer-door-mastop-totaaltechniek-wint-stip-2012</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/drijvende-teeltvloer-door-mastop-totaaltechniek-wint-stip-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[boomkwekerij]]></category>
		<category><![CDATA[boskoop]]></category>
		<category><![CDATA[containerveld]]></category>
		<category><![CDATA[drijvende teeltvloer]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[teeltvloer]]></category>
		<category><![CDATA[watergebruik]]></category>
		<category><![CDATA[watertechniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[De drijvende teeltvloer van A.N.M. Rijnbeek in Boskoop heeft de Studieclub Innovatieprijs (STIP) 2012 gewonnen. Tijdens de jaarvergadering van de Studieclub Regio Boskoop reikte Henk v.d. Smits de Innovatieprijs uit aan Antoon Rijnbeek. De andere twee genomineerde bedrijven waren Bremmer &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/drijvende-teeltvloer-door-mastop-totaaltechniek-wint-stip-2012">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/02/Drijvende-Teeltvloer-Mastop.jpg" rel="lightbox[534]" title="Drijvende Teeltvloer Mastop"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-535" title="Drijvende Teeltvloer Mastop" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/02/Drijvende-Teeltvloer-Mastop-150x150.jpg" alt="Drijvende Teeltvloer Mastop" width="150" height="150" /></a>De drijvende teeltvloer van A.N.M. Rijnbeek in Boskoop heeft de Studieclub Innovatieprijs (STIP) 2012 gewonnen. Tijdens de jaarvergadering van de Studieclub Regio Boskoop reikte Henk v.d. Smits de Innovatieprijs uit aan Antoon Rijnbeek. De andere twee genomineerde bedrijven waren Bremmer Boomkwekerijen met on-demand printing en de Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen voor productinnovatie. Wim de Jong verhandigde namens Kennis &amp; Innovatie Impuls aan alle genomineerden een kennisvoucher.<span id="more-534"></span></p>
<p>Juryrapport van de drijvende teeltvloer (A.N.M. Rijnbeek):<br />
In het waterrijke gebied van Boskoop wordt constant naar nieuwe vormen voor het telen van boomkwekerijproducten gezocht. Grond is schaars en duur, water is er genoeg. Hoe kunnen we een goede combinatie maken met grond en water en beiden zo voordelig mogelijk gebruiken. Hiervoor wordt steeds gezocht naar nieuwe innovatieve ontwikkelingen. Een belangrijke ontwikkeling is de drijvende teeltvloer. ANM Rijnbeek is het bedrijf dat als pilot bedrijf deze drijvende teeltvloer heeft aangelegd en laat monitoren door de experts van Mastop Totaaltechniek. Een grootschalig project waar je als bedrijf zeker je nek voor moet uitsteken. Het levert op, maar het kost ook veel. Niet alleen geld, maar zeker ook tijd. Het vergt inzicht en samenwerkingsdrift om met de diverse partijen dit project te doen. Het gaat hierbij niet alleen om de constructie van de teeltvloer, maar ook om de waterkwaliteit onder de vloer. Het is een project dat inmiddels al aandacht heeft gekregen bij beleidsmakers, collegakwekers en andere organisaties. Het biedt mogelijkheden om een gebied als regio Boskoop te ontwikkelen tot een bijzondere plek waar innovatie op het gebied van efficiënt grond- en watergebruik hoge prioriteit heeft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/drijvende-teeltvloer-door-mastop-totaaltechniek-wint-stip-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groene gevels van water voorzien is een &#8220;specialiteit&#8221;</title>
		<link>http://www.mastop.nl/groene-gevels-van-water-voorzien-is-een-specialiteit</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/groene-gevels-van-water-voorzien-is-een-specialiteit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[groene gevel]]></category>
		<category><![CDATA[prenatal amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[specialist]]></category>
		<category><![CDATA[verticaal tuinieren]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[watergeefsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[webbased systeem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Watergeefsystemen voor groene wanden of verticaal tuinieren is een belangrijk deel van het productenpakket van Mastop totaaltechniek bv. In de laatste maanden van 2011 zijn er weer een aantal projecten opgeleverd. Bij de Rabobank in Alkmaar, het hoofdkantoor van Prenatal &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/groene-gevels-van-water-voorzien-is-een-specialiteit">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Watergeefsystemen voor groene wanden of verticaal tuinieren is een belangrijk deel van het productenpakket van Mastop totaaltechniek bv.</strong></p>
<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/01/Groene_gevel_detail.jpg" rel="lightbox[523]" title="Groene_gevel_detail"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-539" title="Groene_gevel_detail" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/01/Groene_gevel_detail-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a>In de laatste maanden van 2011 zijn er weer een aantal projecten opgeleverd.<br />
Bij de Rabobank in Alkmaar, het hoofdkantoor van Prenatal in Amersfoort, de Rabobank in Utrecht, maar ook in Amsterdam zijn projecten inmiddels afgerond. Maar ook in Engeland (o.a. Birmingham) zijn weer twee projecten met een web-based systeem geïnstalleerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/groene-gevels-van-water-voorzien-is-een-specialiteit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastop Totaaltechniek bv creëert nieuwe teeltvloer bij Rainbow snijheesters</title>
		<link>http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-creeert-nieuwe-teeltvloer-rainbow-snijheesters</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-creeert-nieuwe-teeltvloer-rainbow-snijheesters#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[bemesting]]></category>
		<category><![CDATA[beregening]]></category>
		<category><![CDATA[drainage]]></category>
		<category><![CDATA[FloraMat]]></category>
		<category><![CDATA[kweken]]></category>
		<category><![CDATA[Mastop Totaaltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[potplanten]]></category>
		<category><![CDATA[snijheesters]]></category>
		<category><![CDATA[teeltvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Bij Rainbow snijheesters is opnieuw een gedeelte van de kwekerij voorzien van een teeltvloer van floramat. De klant heeft weer gekozen voor deze unieke vloer vanwege het lage gewicht en de grote verticale drainagecapaciteit. Samen met de vloer werd ook &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-creeert-nieuwe-teeltvloer-rainbow-snijheesters">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Rainbow snijheesters is opnieuw een gedeelte van de kwekerij voorzien van een teeltvloer van floramat.</p>
<p><span id="more-520"></span>De klant heeft weer gekozen voor deze unieke vloer vanwege het lage gewicht en de grote verticale drainagecapaciteit. Samen met de vloer werd ook de beregening aangepast. De vloer komt in de plaats van een stuk volle grond. Steeds vaker worden stek/ en snij heesters als skimmia&#8217;s in pot gekweekt. Men kan hierdoor beter bemesten indien nodig en de wortel krijgt meer lucht, waardoor een beter eindproduct wordt verkregen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-creeert-nieuwe-teeltvloer-rainbow-snijheesters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe teeltvloer voor Arend Oudijk</title>
		<link>http://www.mastop.nl/nieuwe-teeltvloer-voor-arend-oudijk</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/nieuwe-teeltvloer-voor-arend-oudijk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[aanleggen]]></category>
		<category><![CDATA[bovendoek]]></category>
		<category><![CDATA[containerveld]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[potplanten]]></category>
		<category><![CDATA[teeltvloer]]></category>
		<category><![CDATA[totaaltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[waterverdeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Bij boomkwekerij Arend Oudijk is de nieuwe kas voorzien van een teeltvloer op basis van lava. De vloer is voorzien van een tussendoek dat extra stabiliteit geeft aan de teeltvloer en bovendien zorgt voor een betere waterverdeling. De verschillen tussen &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/nieuwe-teeltvloer-voor-arend-oudijk">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij boomkwekerij Arend Oudijk is de nieuwe kas voorzien van een teeltvloer op basis van lava.</p>
<p><span id="more-518"></span>De vloer is voorzien van een tussendoek dat extra stabiliteit geeft aan de teeltvloer en bovendien zorgt voor een betere waterverdeling. De verschillen tussen de rand van het containerveld en het midden worden hierdoor sterk verminderd. Een bijkomend voordeel is dat de planten minder sterk in het bovendoek doorwortelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/nieuwe-teeltvloer-voor-arend-oudijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastop totaaltechniek bv &#8220;De Klimaatspecialist&#8221;</title>
		<link>http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-de-klimaatspecialist</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-de-klimaatspecialist#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[bekabeling]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatspecialist]]></category>
		<category><![CDATA[klimaattechniek]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[meettechniek]]></category>
