<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastop Totaaltechniek</title>
	<atom:link href="http://www.mastop.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastop.nl</link>
	<description>AWatertechniek, Elektrotechniek, Teeltvloeren en Groenprojecten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Groene gevels van water voorzien is een &#8220;specialiteit&#8221;</title>
		<link>http://www.mastop.nl/groene-gevels-van-water-voorzien-is-een-specialiteit</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/groene-gevels-van-water-voorzien-is-een-specialiteit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[groene gevel]]></category>
		<category><![CDATA[prenatal amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[specialist]]></category>
		<category><![CDATA[verticaal tuinieren]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[watergeefsysteem]]></category>
		<category><![CDATA[webbased systeem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Watergeefsystemen voor groene wanden of verticaal tuinieren is een belangrijk deel van het productenpakket van Mastop totaaltechniek bv. In de laatste maanden van 2011 zijn er weer een aantal projecten opgeleverd. Bij de Rabobank in Alkmaar, het hoofdkantoor van Prenatal &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/groene-gevels-van-water-voorzien-is-een-specialiteit">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Watergeefsystemen voor groene wanden of verticaal tuinieren is een belangrijk deel van het productenpakket van Mastop totaaltechniek bv.</strong></p>
<p><strong><span id="more-523"></span></strong>In de laatste maanden van 2011 zijn er weer een aantal projecten opgeleverd.<br />
Bij de Rabobank in Alkmaar, het hoofdkantoor van Prenatal in Amersfoort, de Rabobank in Utrecht, maar ook in Amsterdam zijn projecten inmiddels afgerond. Maar ook in Engeland (o.a. Birmingham) zijn weer twee projecten met een web-based systeem geïnstalleerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/groene-gevels-van-water-voorzien-is-een-specialiteit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastop Totaaltechniek bv creëert nieuwe teeltvloer bij Rainbow snijheesters</title>
		<link>http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-creeert-nieuwe-teeltvloer-rainbow-snijheesters</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-creeert-nieuwe-teeltvloer-rainbow-snijheesters#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[bemesting]]></category>
		<category><![CDATA[beregening]]></category>
		<category><![CDATA[drainage]]></category>
		<category><![CDATA[FloraMat]]></category>
		<category><![CDATA[kweken]]></category>
		<category><![CDATA[Mastop Totaaltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[potplanten]]></category>
		<category><![CDATA[snijheesters]]></category>
		<category><![CDATA[teeltvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Bij Rainbow snijheesters is opnieuw een gedeelte van de kwekerij voorzien van een teeltvloer van floramat. De klant heeft weer gekozen voor deze unieke vloer vanwege het lage gewicht en de grote verticale drainagecapaciteit. Samen met de vloer werd ook &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-creeert-nieuwe-teeltvloer-rainbow-snijheesters">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Rainbow snijheesters is opnieuw een gedeelte van de kwekerij voorzien van een teeltvloer van floramat.</p>
<p><span id="more-520"></span>De klant heeft weer gekozen voor deze unieke vloer vanwege het lage gewicht en de grote verticale drainagecapaciteit. Samen met de vloer werd ook de beregening aangepast. De vloer komt in de plaats van een stuk volle grond. Steeds vaker worden stek/ en snij heesters als skimmia&#8217;s in pot gekweekt. Men kan hierdoor beter bemesten indien nodig en de wortel krijgt meer lucht, waardoor een beter eindproduct wordt verkregen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-creeert-nieuwe-teeltvloer-rainbow-snijheesters/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe teeltvloer voor Arend Oudijk</title>
		<link>http://www.mastop.nl/nieuwe-teeltvloer-voor-arend-oudijk</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/nieuwe-teeltvloer-voor-arend-oudijk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[aanleggen]]></category>
		<category><![CDATA[bovendoek]]></category>
		<category><![CDATA[containerveld]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[potplanten]]></category>
		<category><![CDATA[teeltvloer]]></category>
		<category><![CDATA[totaaltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[waterverdeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Bij boomkwekerij Arend Oudijk is de nieuwe kas voorzien van een teeltvloer op basis van lava. De vloer is voorzien van een tussendoek dat extra stabiliteit geeft aan de teeltvloer en bovendien zorgt voor een betere waterverdeling. De verschillen tussen &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/nieuwe-teeltvloer-voor-arend-oudijk">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij boomkwekerij Arend Oudijk is de nieuwe kas voorzien van een teeltvloer op basis van lava.</p>
<p><span id="more-518"></span>De vloer is voorzien van een tussendoek dat extra stabiliteit geeft aan de teeltvloer en bovendien zorgt voor een betere waterverdeling. De verschillen tussen de rand van het containerveld en het midden worden hierdoor sterk verminderd. Een bijkomend voordeel is dat de planten minder sterk in het bovendoek doorwortelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/nieuwe-teeltvloer-voor-arend-oudijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastop totaaltechniek bv &#8220;De Klimaatspecialist&#8221;</title>
		<link>http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-de-klimaatspecialist</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-de-klimaatspecialist#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[bekabeling]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatspecialist]]></category>
		<category><![CDATA[klimaattechniek]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[meettechniek]]></category>
		<category><![CDATA[regeltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Vanwege de specifieke kennis op het gebied van klimaat en elektrotechniek is Mastop totaaltechniek bv benaderd om mee te werken aan projecten waarbij duurzaamheid centraal staat. In november 2011 werd een installatie verzorgd voor een verzorgingsflat in Den Haag. Bij &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-de-klimaatspecialist">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanwege de specifieke kennis op het gebied van klimaat en elektrotechniek is Mastop totaaltechniek bv benaderd om mee te werken aan projecten waarbij duurzaamheid centraal staat. <span id="more-516"></span>In november 2011 werd een installatie verzorgd voor een verzorgingsflat in Den Haag.<br />
Bij een tweede project werd een flatgebouw in Ridderkerk door de verwarmingsinstallateur voorzien van 10 nieuwe cv ketels in cascade, in combinatie met zonnepanelen en 5 warmtepompen.<br />
Mastop totaaltechniek heeft voor dit project de totale bekabeling voor de meet en regeltechniek verzorgt waarbij energiebesparing centraal staat. Zo kunnen de bewoners van de flat bij binnenkomst op een lcd scherm zien hoeveel energie gebruikt wordt, hoeveel de zonnepanelen in de energievoorziening bijdragen en andere handige informatie om energie in de flat te besparen. Woensdag 21 december 2011 was de feestelijke ingebruikname.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/mastop-totaaltechniek-bv-de-klimaatspecialist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Rijnland: Mastop totaaltechniek bv optimaliseert watertechniek</title>
		<link>http://www.mastop.nl/project-rijnland-mastop-totaaltechniek-bv-optimaliseert-watertechniek</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/project-rijnland-mastop-totaaltechniek-bv-optimaliseert-watertechniek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[afstandbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[beregening]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[meststoffen]]></category>
		<category><![CDATA[substraatcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[teeltvloer]]></category>
		<category><![CDATA[temperatuur]]></category>
		<category><![CDATA[vochtsensoren]]></category>
		<category><![CDATA[watergofte]]></category>
		<category><![CDATA[waterstromen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Mastop totaaltechniek bij 4 bedrijven in Boskoop meetapparatuur geïnstalleerd om de totale waterstromen binnen de bedrijven in kaart te brengen. Het doel is beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van het &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/project-rijnland-mastop-totaaltechniek-bv-optimaliseert-watertechniek">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Mastop totaaltechniek bij 4 bedrijven in Boskoop meetapparatuur geïnstalleerd om de totale waterstromen binnen de bedrijven in kaart te brengen.</strong><br />
Het doel is beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van het water en de benodigde waterhoeveelheden.<br />
De systemen registreren de gegevens via litertellers en sensoren via de klimaat/substraatcomputers. Alle data wordt opgeslagen en is op grafieken terug te zien. De systemen zijn gemakkelijk via internet te benaderen, zodat ook op afstand kan worden gemeten en gestuurd. Bij één van de kwekers is daartoe zelfs op een teeltvloer een klein proefveld gemaakt compleet met beregening.<br />
<span id="more-511"></span>Met de apparatuur beschikt het Hoogheemraadschap van Rijnland over de  nodige gegevens en wordt bijsturing een mogelijkheid. Tevens krijgen de  kwekers beter inzicht in de watergifte en bemesting van de planten. Zo  ontstaat voor hen de mogelijkheid met een minimum aan water en  meststoffen een beter product te leveren.<br />
Naast vochtsensoren en weeggoten zijn binnen het project ook enkele  nieuwe ontwikkelingen toegepast. Zo worden er nieuwe sensoren getest die  behalve het vochtvolume ook de EC kunnen meten in de pot. Tevens hebben  enkele kwekers de allernieuwste software ingezet om straling, temperatuur en vochtigheid te meten waardoor beter inzicht wordt verkregen in de verdamping en de hoeveelheid water wat er gegeven moet worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/project-rijnland-mastop-totaaltechniek-bv-optimaliseert-watertechniek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief</title>
		<link>http://www.mastop.nl/nieuwsbrief</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/nieuwsbrief#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuwsbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwsbrief 10 november 2011 met het laatste nieuws over de drijvende teeltvloer Nieuwsbrief November 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuwsbrief 10 november 2011 met het laatste nieuws over de drijvende teeltvloer</p>
<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2011/11/Nieuwsbrief-November-20111.pdf">Nieuwsbrief November 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/nieuwsbrief/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomen telen op het water</title>
		<link>http://www.mastop.nl/bomen-telen-op-het-water</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/bomen-telen-op-het-water#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[basins]]></category>
		<category><![CDATA[boskoop]]></category>
		<category><![CDATA[mastop drijvende]]></category>
		<category><![CDATA[piepschuim]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>
		<category><![CDATA[teeltvloer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Boskoopse tuinderij doet proef met drijvende teeltvloer om ‘land’ te winnen REPORTAGE gepubliceerd  in Trouw, vrijdag 30 september 2011 Fleur Wirtz Het land lijkt op het water te drijven in Boskoop, bij Gouda. Een netwerk van sloten en plassen omsluit &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/bomen-telen-op-het-water">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boskoopse tuinderij doet proef met drijvende teeltvloer om ‘land’ te winnen</strong></p>
<p><strong>REPORTAGE gepubliceerd  in Trouw, vrijdag 30 september 2011</strong><br />
Fleur Wirtz</p>
<p>Het land lijkt op het water te drijven in Boskoop, bij Gouda. Een netwerk van sloten en plassen omsluit de smalle percelen van tuinders en boeren. De weinige grond die er is zakt langzaam weg en moet geregeld worden opgehoogd. Dat Nederland waterland is wordt bij het zien van dit landschap akelig duidelijk.<span id="more-453"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-454" title="Drijvende Teeltvloer Mastop" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2011/10/Foto-artikel-Small.jpg" alt="Drijvende Teeltvloer Mastop" width="210" height="180" /></p>
<p>Tuinderij Rijnbeek zoekt naar manieren om met het ruimtegebrek in het drassige land om te gaan. Een grote sloot deelt het terrein van het familiebedrijf in twee percelen. Planten en bomen in verschillende kleuren groen staan er tot in de verte in potten opgesteld. Op die sloot drijft sinds kort een vloer waar binnenkort ook planten op kunnen worden gezet. Anton Rijnbeek junior: “Zo kunnen we de ruimte die nu water is benutten.”</p>
<p>De techniek voor de drijvende vloer is ontwikkeld door Flexbase, een samenwerkingsverband tussen bouwbedrijf Dura Vermeer en piepschuimfabrikant Unidek. “Drie jaar geleden was er vraag naar drijvende sportvelden”, vertelt Henk Slappendel, directeur bij Dura Vermeer Zuid West. “Dat idee is nog niet toegepast, maar de techniek is dezelfde.”</p>
<p>Het deel van de vloer dat ervoor zorgt dat het geheel blijft drijven bestaat uit een laag piepschuim met een doek van glasvezel eronder. Dááronder hangt weer een zak die het water om de planten te begieten opvangt. Er ontstaat zo veel meer ruimte voor de tuinder, legt Slappendel uit. “Er is ruimte voor het water in de sloot, voor het verbouwen van planten én voor het opslaan van gietwater dat normaal in basins bewaard wordt.” Dat is handig, want volgens de regels van de gemeente moet de hoeveelheid water in de sloten gelijk blijven. Tegelijkertijd kunnen bedrijven meer planten kweken.</p>
<p>Nu is de drijvende vloer nog mat donkergrijs, de kleur van het teeltdoek. Pas over een tijd zal Rijnbeek junior er planten op zetten. Het water sijpelt dan keurig door het doek heen. Maar voordat die bomen in april op de vloer geplaatst worden, vertelt Anton Rijnbeek junior, is het nodig de waterkwaliteit van het gietwater en het oppervlaktewater een aantal maanden te testen. Dat zal ook na het planten van de bomen doorgaan. Pas eind 2012 is duidelijk of de proef een succes is. Rijnbeek junior sluit niet uit dat zijn bedrijf de hele sloot dan vol zal leggen met de vloeren. “Ze zijn makkelijk te leggen, dat is het probleem niet.”</p>
<p><img class="size-full wp-image-455 alignright" title="Schema Drijvende Teeltvloer" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2011/10/Tech-tekening-Small.jpg" alt="Schema Drijvende Teeltvloer" width="125" height="134" /></p>
<p>Een mogelijk probleem vormen wel de kosten. De gemeente subsidieert het proefproject, zegt Rijnbeek junior, “maar het is de vraag hoe het daarna zal gaan.” Voor gebieden als Boskoop lijken drijvende teeltvloeren een uitkomst. Hoe levensvatbaar ze zijn, hangt af van de kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/bomen-telen-op-het-water/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besparen op uw Teeltvloer met de vernieuwde Floramat!</title>
		<link>http://www.mastop.nl/besparen-op-uw-teeltvloer-met-de-vernieuwde-floramat</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/besparen-op-uw-teeltvloer-met-de-vernieuwde-floramat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[besparing]]></category>
		<category><![CDATA[bevoeiingsmat]]></category>
		<category><![CDATA[boomkwekerij]]></category>
		<category><![CDATA[containerveld]]></category>
		<category><![CDATA[drainagemat]]></category>
		<category><![CDATA[FloraMat]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[lava]]></category>
		<category><![CDATA[Mastop Totaaltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[Plantarium Boskoop]]></category>
		<category><![CDATA[teeltvloer]]></category>
		<category><![CDATA[tuinbouw]]></category>
		<category><![CDATA[verticale drainage]]></category>
		<category><![CDATA[voordelig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prototype-x.nl/mastop/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Mastop Totaaltechniek presenteert deze week de geheel vernieuwde Floramat tijdens Plantarium in Boskoop. De beurs, speciaal gericht op de boomkwekerij, staat garant voor ruim 15.000 bezoekers uit meer dan 40 landen. Een uitgelezen kans voor Mastop Totaaltechniek om dit nieuwe &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/besparen-op-uw-teeltvloer-met-de-vernieuwde-floramat">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2011/09/matten-009-2.jpg" rel="lightbox[265]" title="FloraMat Mastop Teeltvloer Containerveld"><img class="alignleft size-medium wp-image-269" title="FloraMat Mastop Teeltvloer Containerveld" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2011/09/matten-009-2-300x225.jpg" alt="FloraMat Mastop Teeltvloer Containerveld" width="162" height="122" /></a>Mastop Totaaltechniek presenteert deze week de geheel vernieuwde Floramat tijdens Plantarium in Boskoop. De beurs, speciaal gericht op de boomkwekerij, staat garant voor ruim 15.000 bezoekers uit meer dan 40 landen.</p>
<p>Een uitgelezen kans voor Mastop Totaaltechniek om dit nieuwe product onder de aandacht te brengen van haar klanten.<span id="more-265"></span></p>
<p>Mastop Totaaltechniek levert ruim 10 jaar teeltvloeren binnen de (glas)tuinbouw, waarbij voortdurend oog is voor de allerlaatste technieken. De kunststof drainagemat genaamd Floramat is speciaal ontworpen voor teeltvloeren met verticale drainage. Een verticale teeltvloer maakt gebruik van een extra doorlatende laag onder het gronddoek waardoor het giet- en regenwater overal tegelijk èn snel wordt afgevoerd. Hierdoor wordt de kwaliteit van de teelt vergroot en ontstaat er de mogelijkheid om meststoffen en beregeningswater eenvoudig te hergebruiken.</p>
<p>Er bestaan verschillende technieken voor de realisatie van een verticale teeltvloer. Een van de meest bekende is het gebruik van lava. Lava staat bekend om de goede verticale afwatering en is bovendien sterk en stabiel genoeg om te berijden. De Floramat, een product wat de afgelopen jaren in populariteit is gestegen en over dezelfde eigenschappen beschikt als lava, heeft als extra voordeel dat het lichtgewicht is, waardoor veengrond er minder onder de lijden heeft.</p>
<p>Aanpassingen in het productieproces van de Floramat hebben ervoor gezorgd dat de mat stabieler is geworden, waardoor met minder materiaal een hoog kwaliteit vloer kan worden aangeboden. Dit heeft ertoe bijgedragen dat er een fikse besparing op de aanleg van een verticale teeltvloer kan worden gerealiseerd en de prijs per m2 flink is gedaald. Hiermee is de Floramat nu ook een voordelige vloer geworden, uitermate geschikt voor de moderne boomkwekerij.</p>
<p>Mastop Totaaltechniek nodigt iedereen uit om het product met eigen ogen te bekijken tijdens Plantarium van 24 tot en met 27 augustus 2011 in Hazerswoude-Dorp/Boskoop. Uiteraard kunt u ook contact met hen opnemen via info@mastop.nl of (0172) 23 10 84. Meer informatie over de FloraMat kunt u vinden in onze brochure: <a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2011/09/Brochure-Floramat-Mastop.pdf">Brochure Floramat Mastop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/besparen-op-uw-teeltvloer-met-de-vernieuwde-floramat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De hoogste verticale tuin van Amsterdam</title>
		<link>http://www.mastop.nl/de-hoogste-verticale-tuin-van-amsterdam</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/de-hoogste-verticale-tuin-van-amsterdam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[Mastop Totaaltechniek]]></category>
		<category><![CDATA[muur]]></category>
		<category><![CDATA[verticale tuin]]></category>
		<category><![CDATA[voeding]]></category>
		<category><![CDATA[wand]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[watertechniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prototype-x.nl/mastop/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Een zee van groen van 100m2 &#8211; zo&#8217;n 15 meter hoog &#8211; hangt sinds begin mei verticaal aan een muur in de Van Diemenstraat in het Amsterdamse Westerpark.De verticale tuin is begin mei opgebouwd en bestaat uit 320 wandtegels van &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/de-hoogste-verticale-tuin-van-amsterdam">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een zee van groen van 100m2 &#8211;  zo&#8217;n 15 meter hoog &#8211; hangt sinds begin mei verticaal aan een muur in de Van Diemenstraat in het Amsterdamse Westerpark.De verticale tuin is begin mei opgebouwd en bestaat uit 320 wandtegels van 50 bij 60 cm. In de tuin zijn maar liefst 60 verschillende soorten planten verwerkt. Een ingenieus slangensysteem voorziet de wortels van de planten van water en voeding.</p>
<p><span id="more-171"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Leefomgeving verbeteren</strong><br />
De Van Diemenstraat is een drukke verkeersader in Amsterdam. Met de verticale tuin wil Woningstichting Eigen Haard bijdragen aan het vergroenen van bestaande gebouwen. Zowel de bewoners als het milieu profiteren hiervan.</p>
<p>De planten zetten koolstofdioxide om in zuurstof en houden schadelijk fijn stof vast. Daarnaast werkt de groene gevel isolerend en verlaagd het de omgevingstemperatuur in de stad. Eigen Haard wil zo de kwaliteit van de leefomgeving èn de luchtkwaliteit verbeteren.</p>
<p><strong>Ontwerp tuin</strong><br />
Het ontwerp voor de verticale tuin is door kunstenares C.A. Wertheim gemaakt. Lange tijd hingen er reclameborden op de wand, waarvan de contouren nog zichtbaar waren.</p>
<p>&#8220;Ik wilde een groene herinnering aan deze borden maken. Daarom heb ik op die plek het meest uitbundige en driedimensionale gedeelte van de verticale tuin gemaakt,&#8221; vertelt de kunstenares.</p>
<p>De rest van de tuin bestaat uit vlakken met verschillende tinten groen. Deze staan voor een uitvergrote versie van de bakstenen waaruit de muur is opgebouwd.</p>
<p><strong>Samenwerking</strong><br />
De hoogste verticale tuin van Amsterdam is tot stand gekomen door een samenwerking tussen woningstichting Eigen Haard, Sempergreen Vertical Systems uit Zeist, Mastop Totaaltechniek uit Boskoop, hovenier Eijkelboom uit Apeldoorn en kunstenares C.A. Wertheim.</p>
<p>De officiële oplevering volgt later dit jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/de-hoogste-verticale-tuin-van-amsterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drijvende teeltvloer heeft de toekomst voor boomkwekers in Zuidwijk</title>
		<link>http://www.mastop.nl/drijvende-teeltvloer-heeft-de-toekomst-voor-boomkwekers-in-zuidwijk</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/drijvende-teeltvloer-heeft-de-toekomst-voor-boomkwekers-in-zuidwijk#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 07:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[boomkwekerij]]></category>
		<category><![CDATA[boomkwekers]]></category>
		<category><![CDATA[boomteelt]]></category>
		<category><![CDATA[boomteeltsector]]></category>
		<category><![CDATA[boskoop]]></category>
		<category><![CDATA[drijvende]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[gietwater]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[teelvloer]]></category>
		<category><![CDATA[tuinbouw]]></category>
		<category><![CDATA[watermanagementsysteem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prototype-x.nl/mastop/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[In het najaar wordt in Zuidwijk een proef gedaan met een drijvende teeltvloer. Doel hiervan is om efficiënter gebruik te maken van ruimte en meer gietwater te kunnen bergen. De teeltvloer drijft op het water dat wordt opgeslagen. Daarnaast wordt &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/drijvende-teeltvloer-heeft-de-toekomst-voor-boomkwekers-in-zuidwijk">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het najaar wordt in Zuidwijk een proef gedaan met een drijvende teeltvloer. Doel hiervan is om efficiënter gebruik te maken van ruimte en meer gietwater te kunnen bergen. De teeltvloer drijft op het water dat wordt opgeslagen. Daarnaast wordt de mogelijkheid van een centraal gietwaterbassin in recreatiegebied De Lansing onderzocht. Dit staat in het rapport &#8216;Ontwerp watermanagementsysteem boomteelt Zuidwijk&#8217; dat op 29 juni is aangeboden aan het algemeen bestuur van de Stichting Greenport regio Boskoop.</p>
<p><span id="more-46"></span></p>
<p>Een rendabele boomteeltsector is voor de nationale en vooral de regionale economie van groot belang. Door schaalvergroting in het boomteeltgebied zal het aantal bedrijven afnemen, maar zal de grootte van de bedrijven toenemen. Herstructurering van het boomteeltgebied is essentieel om economisch gezond, duurzaam en kwalitatief hoogwaardig te kunnen blijven produceren en de concurrentie de baas te blijven. Door herstructurering wordt gewerkt aan een duurzame oplossing om Zuidwijk toekomstbestendig te maken met respect voor het kenmerkende slagenlandschap.</p>
<p><strong>Verzilting</strong><br />
