<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mastop Totaaltechniek</title>
	<atom:link href="http://www.mastop.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastop.nl</link>
	<description>Watertechniek, Elektrotechniek, Teeltvloeren en Groenprojecten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2012 14:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>“De zon is gratis! Ook wij hebben zonnepanelen van Mastop totaaltechniek bv”</title>
		<link>http://www.mastop.nl/de-zon-is-gratis-ook-wij-hebben-zonnepanelen-van-mastop-totaaltechniek</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/de-zon-is-gratis-ook-wij-hebben-zonnepanelen-van-mastop-totaaltechniek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 15:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[boskoop]]></category>
		<category><![CDATA[kas]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[stopcontact]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[tuinbouw]]></category>
		<category><![CDATA[tuinders]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepaneel]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Een kreet die de laatste tijd steeds vaker wordt gezien in de regio Boskoop! Nadat wij tijdens de Plantarium beurs de aandacht hebben gevestigd op het feit dat Mastop totaaltechniek bv ook zonnepanelen plaatst, zijn er vele positieve reacties binnengekomen &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/de-zon-is-gratis-ook-wij-hebben-zonnepanelen-van-mastop-totaaltechniek">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/11/foto-97.jpg" rel="lightbox[707]" title="Zonnepanelen Mastop"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-712" title="Zonnepanelen Mastop" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/11/foto-97-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Een kreet die de laatste tijd steeds vaker wordt gezien in de regio Boskoop!</p>
<p>Nadat wij tijdens de Plantarium beurs de aandacht hebben gevestigd op het feit dat Mastop totaaltechniek bv ook zonnepanelen plaatst, zijn er vele positieve reacties binnengekomen en inmiddels honderden panelen verkocht. De meeste kopers kiezen er zelfs voor het totale energieverbruik voortaan zelf op te wekken!</p>
<p>Martin van Heijningen aan het woord. Op het dak van zijn loods zijn 44 zonnepanelen geplaatst met een totaal vermogen van 11000 Wp.<span id="more-707"></span></p>
<p><strong>Martin:</strong><br />
Op het dak van mijn loods zijn 44 zonnepanelen geplaatst met een totaal vermogen van 11000 Wp.</p>
<p>Ik ben heel tevreden met het resultaat.<br />
“Er zijn veel aanbieders van zonnepanelen op internet, maar Mastop totaaltechniek bv zit dichtbij en was niet duurder dan de aanbieders via internet”.<br />
“Nu ben ik verzekerd van een goede service van een in de buurt gelegen bedrijf. René heeft precies uitgerekend met welk vermogen het hoogste rendement zou worden behaald. Ik heb uiteindelijk gekozen voor panelen van Suntech omdat deze ook bij bewolking een behoorlijke opbrengst hebben. Het is nu herfst en de zon is niet te zien, maar nog steeds produceren de panelen een flinke hoeveelheid zonne-energie.<br />
Uiteindelijk is alles perfect geregeld, van het ingraven van de kabel om het systeem te koppelen, tot de aanpassingen aan de bestaande installatie en de aansluiting bij de Kwh meter.<br />
Kortom: ik ben erg tevreden met de manier waarop dit project is opgeleverd.”</p>
<p>Bent u benieuwd welke voordelen u kunt behalen?</p>
<p>In samenwerking met twee accountantskantoren heeft Mastop totaaltechniek bv informatiebladen samengesteld, waarin kort en bondig staat vermeld welke (belasting)voordelen te behalen zijn. Dat kan soms oplopen tot bijna 60%!</p>
<p>Voor informatie of een overzicht van de informatiebladen kunt u contact opnemen via <a href="mailto:info@mastop.nl">info@mastop.nl</a> of 0172 – 231084</p>
<p>P.S. Loopt uw boekjaar bijna af? Kijk dan beslist even naar úw situatie. Nu aanschaffen kan wellicht veel voordeel geven!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/de-zon-is-gratis-ook-wij-hebben-zonnepanelen-van-mastop-totaaltechniek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciaal voor uw groenwand: het Antikalkfilter</title>
		<link>http://www.mastop.nl/speciaal-voor-uw-groenwand-het-antikalkfilter</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/speciaal-voor-uw-groenwand-het-antikalkfilter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[antikalfilter]]></category>
		<category><![CDATA[antikalk]]></category>
		<category><![CDATA[groenprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[groenwand]]></category>
		<category><![CDATA[hardheid]]></category>
		<category><![CDATA[kalk]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Voor de watergift van groenwanden wordt regelmatig gebruik gemaakt van kraanwater. Er zijn in Nederland echter verschillende regio&#8217;s die kampen met een grote hoeveelheid kalk in het kraanwater. Door gebruik van dit zogenaamde &#8216;harde water&#8217; kunnen druppelleidingen van uw groenwand &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/speciaal-voor-uw-groenwand-het-antikalkfilter">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/11/Antikalkfilter-groenwand.png" rel="lightbox[723]" title="Antikalkfilter groenwand"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-724" title="Antikalkfilter groenwand" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/11/Antikalkfilter-groenwand-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Voor de watergift van groenwanden wordt regelmatig gebruik gemaakt van kraanwater. Er zijn in Nederland<br />
echter verschillende regio&#8217;s die kampen met een grote hoeveelheid kalk in het kraanwater. Door gebruik van dit zogenaamde &#8216;harde water&#8217; kunnen druppelleidingen van uw groenwand verstopt raken. Om dit te voorkomen wordt aangeraden om een Antikalkfilter te plaatsen. Mastop totaaltechniek bv gebruikt hiervoor de Brita Purity Clean 1200.</p>
<p>Wilt u ook gebruik maken van zo&#8217;n kalkfilter? Dan zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden.<span id="more-723"></span></p>
<p>Allereerst is het belangrijk dat niet al het kalk uit het water wordt gefilterd, anders zal de plant niet genoeg voedingsstoffen uit het water kunnen opnemen. Het filter wordt dus op zo&#8217;n wijze ingesteld dat de kalk er voor 90% uit wordt gefilterd.</p>
<p>Het PURITY 1200 Clean Waterfiltersysteem met een filterpatroon voor gedeeltelijke demineralisatie zorgt door<br />
middel van een speciaal ontwikkeld filtermedium voor een langdurige bescherming tegen kalkafzetting.</p>
<p>Verder wordt de capaciteit van een kalkfilter bepaald door de hardheid van het water. Wij raden u aan om een wateranalyse van uw desbetreffende waterleidingsmaatschappij op te vragen binnen de regio waar uw project zich bevindt. Voor de BeNeLux wordt een gemiddelde aangehouden van ca °CH10. Maar er zijn bijvoorbeeld regio&#8217;s in België (rondom Brussel) waar nog boven de °CH40 wordt uitgekomen.</p>
<p>Onderstaand vind u een overzicht van de kwaliteit tegenover de waterhardheid.</p>
<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/11/image003.png" rel="lightbox[723]" title="image003"><img class="alignleft size-full wp-image-732" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="image003" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/11/image003.png" alt="" width="205" height="347" /></a></p>
<p>Uit de tabel hiernaast wordt duidelijk dat bij ca °CH10 de capaciteit van het filter ca.13.067 ltr bedraagt. Mocht er een grotere afname zijn, dan bestaat de mogelijkheid om filters parallel te plaatsen. Er moet rekening mee worden gehouden dat er een nominale doorstroming is van 300ltr/uur met daarover een drukverlies van 0.45bar.</p>
<p>Binnen een webbased installatie is het tevens mogelijk een melding te integreren welke duidelijk maakt wanneer het filter vervangen dient te worden.</p>
<p>Wij helpen u uiteraard graag verder. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 0172-231084 of <a href="mailto:info@mastop.nl">info@mastop.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/speciaal-voor-uw-groenwand-het-antikalkfilter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De perfecte oplossing voor verlichting van uw groenwand!</title>
		<link>http://www.mastop.nl/de-perfecte-oplossing-voor-verlichting-van-uw-groenwand</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/de-perfecte-oplossing-voor-verlichting-van-uw-groenwand#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[groene wand]]></category>
		<category><![CDATA[groenwand]]></category>
		<category><![CDATA[hortilux]]></category>
		<category><![CDATA[installatie]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[verlichting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Mastop Totaaltechniek is de samenwerking aangegaan met Hortilux Schréder en levert vanaf vandaag ook verlichting op maat, speciaal voor groene wanden. Hortilux Schréder is specialist op het gebied van kasverlichting. Zo wordt het grootste gedeelte van de Hollandse tomaten gekweekt &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/de-perfecte-oplossing-voor-verlichting-van-uw-groenwand">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/11/Verlichting-groenwand.png" rel="lightbox[718]" title="Verlichting groenwand"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-719" title="Verlichting groenwand" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/11/Verlichting-groenwand-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Mastop Totaaltechniek is de samenwerking aangegaan met Hortilux Schréder en levert vanaf vandaag ook verlichting op maat, speciaal voor groene wanden.<br />
Hortilux Schréder is specialist op het gebied van kasverlichting. Zo wordt het grootste gedeelte van de Hollandse tomaten gekweekt onder verlichting van Hortilux..<br />
Speciaal voor de verlichting van groene wanden zijn de HSE Daylight en de HSE Agro ontwikkeld. Deze armaturen zijn uitermate geschikt voor ruimtes waar geen of onvoldoende daglicht aanwezig is en kunnen ca 16m2 verlichten. De lamp heeft praktisch hetzelfde spectrum als doorsnee daglicht. Daarbij is een enkelzijdige reflector ontwikkeld, speciaal voor de toepassing op groene wanden. Een electronisch voorschakelapparaat zorgt voor een zeer lange levensduur, zodat de armatuur voldoet aan de vandaag de dag geldende duurzaamheidseisen.<span id="more-718"></span></p>
<p>Het armatuur is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:<br />
1. De HSE Agro speciaal geoptimaliseerd voor maximaal parlicht output<br />
2. De HSE Daylight welke bij daglicht uitvoering is aangepast aan een zo natuurgetrouwe weergave.</p>
<p>Uiteraard helpen wij u graag bij de keuze voor de juiste verlichting. Verder kunt u ons altijd benaderen voor de installatie van de verlichting voor uw groene wand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/de-perfecte-oplossing-voor-verlichting-van-uw-groenwand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tip: voorkom verstoppingen in druppelaars</title>
		<link>http://www.mastop.nl/mastop-tip-voorkom-verstoppingen-in-druppelaars</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/mastop-tip-voorkom-verstoppingen-in-druppelaars#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 15:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[druppelaars]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[reinigen]]></category>
		<category><![CDATA[tuinbouw]]></category>
		<category><![CDATA[watertechniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Verstoppingen in druppelaars kun u beter voorkomen dan genezen. In deze nieuwsbrief delen wij enkele preventieve onderhoudsmaatregelen. Zorg voor goede filtratie en onderhoud van filters Pas kraansetfilters toe op uw installatie (indien wij de installatie hebben aangelegd zullen deze waarschijnlijk &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/mastop-tip-voorkom-verstoppingen-in-druppelaars">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verstoppingen in druppelaars kun u beter voorkomen dan genezen. In deze nieuwsbrief delen wij enkele preventieve onderhoudsmaatregelen.</p>
<ol>
<li>Zorg voor goede filtratie en onderhoud van filters</li>
<li>Pas kraansetfilters toe op uw installatie (indien wij de installatie hebben aangelegd</li>
<li>zullen deze waarschijnlijk wel geplaatst zijn).</li>
<li>Vergeet niet om de druppelslangen en leidingen regelmatig door te spoelen</li>
<li>Zorg ervoor dat de Ph waarde van het water tussen de 5.5 en 6.5 wordt gehouden</li>
<li>Is er veel bacteriegroei aanwezig in uw systeem? Zorg dan dat het water wordt belucht</li>
<li>Voorkom vervuiling door toevoeging van speciale middelen na het filter</li>
</ol>
<p>Hebben de bovenstaande tips niet geholpen en zijn er toch verstoppingen instaan in de leidingen? Dan kunnen de druppelaars gereinigd worden. Hiervoor hebben wij uitgebreide informatie beschikbaar. Op uw verzoek sturen wij u die kosteloos toe. Wilt u in het bezit komen van deze informatie stuur dan een mailtje naar <a href="mailto:info@mastop.nl">info@mastop.nl</a> of bel ons via 0172 – 231084</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/mastop-tip-voorkom-verstoppingen-in-druppelaars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief Augustus 2012 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.Nieuw; levering én installatie van zonnepanelen.</title>
		<link>http://www.mastop.nl/nieuwsbrief-aug2012</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/nieuwsbrief-aug2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kolster</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuwsbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwsbrief-aug 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/09/Nieuwsbrief-aug-2012.docx">Nieuwsbrief-aug 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/nieuwsbrief-aug2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grijze parkeergarage krijgt groene gevel</title>
		<link>http://www.mastop.nl/grijze_parkeergarage_krijgt_groene_gevel</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/grijze_parkeergarage_krijgt_groene_gevel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 13:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[gegarandeerd groen]]></category>
		<category><![CDATA[groene gevel]]></category>
		<category><![CDATA[irrigatiesysteem]]></category>
		<category><![CDATA[waterbesparend]]></category>
		<category><![CDATA[watergifte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Unibail Rodamco en de gemeente Zoetermeer is een grote stap gezet in het duurzaam maken van winkelcentrum Stadshart van Zoetermeer. Sempergreen® Vertical Systems installeerde onlangs een groene gevel met een oppervlakte van maar liefst 274 vierkante meter &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/grijze_parkeergarage_krijgt_groene_gevel">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/08/Mastop1.jpeg" rel="lightbox[647]" title="Mastop1"><img class="alignleft  wp-image-648" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Mastop1" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/08/Mastop1.jpeg" alt="" width="210" height="141" /></a>In opdracht van Unibail Rodamco en de gemeente Zoetermeer is een grote stap gezet in het duurzaam maken van winkelcentrum Stadshart van Zoetermeer. <a href="http://www.sempergreen.com/nl" target="_blank">Sempergreen® Vertical Systems</a> installeerde onlangs een groene gevel met een oppervlakte van maar liefst 274 vierkante meter op de parkeergarage van het centrum. Deze groene gevel biedt in al zijn facetten een duurzame oplossing.</p>
<p>Het resultaat is een prachtige groene gevel opgebouwd uit 686 voorbegroeide Flexipanels. Binnen twee weken werd de grijze parkeergarage omgetoverd tot een weelde aan groenschakeringen.<span id="more-647"></span></p>
<p>De opdrachtgever wilde dat de groene gevel duurzaam en waterbesparend is. Voor de toediening van de voeding van de gevel is daarom gekozen voor een volledig internet-gestuurd irrigatiesysteem, gecreëerd door <a href="http://www.mastop.nl/" target="_blank">Mastop Totaaltechniek BV</a>. Het systeem meet vocht, temperatuur en CE-gehalte en stelt de waterafgifte hierop af. Het lekwater dat van de gevel loopt, wordt opgevangen in een 1000 liter vat en wordt van hieruit hergebruikt voor de voeding van de planten. Zo wordt uiterst zuinig water gegeven. Winterharde planten, geschikt voor zowel zon- als schaduwlocaties, vormen de basis van de groene gevel. De gevel blijft zo het gehele jaar gegarandeerd groen. Door het toepassen van diverse bladsoorten voor heesters en vaste planten krijgt de gevel een prachtige kleurvariatie door de seizoenen heen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.dakengevelgroen.nl" target="_blank">www.dakengevelgroen.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/grijze_parkeergarage_krijgt_groene_gevel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vochtsensoren helpen watergift snijhortensia te optimaliseren</title>
		<link>http://www.mastop.nl/vochtsensoren-helpen-watergift-snijhortensia-te-optimaliseren</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/vochtsensoren-helpen-watergift-snijhortensia-te-optimaliseren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 06:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[bloemproductie]]></category>
		<category><![CDATA[DLV]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[potgrond]]></category>
		<category><![CDATA[potplanten]]></category>
		<category><![CDATA[vochtsensoren]]></category>
		<category><![CDATA[watergift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[De watergift in potgrond is doormiddel van vochtsensoren gemakkelijk te regelen. Mastop Totaaltechniek bv realiseert een proefopstelling voor DLV plant met de nieuwste vochtsensoren, voor maximale bloemproductie. Lees het gehele artikel hier: Vakblad voor de Bloemisterij 27 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De watergift in potgrond is doormiddel van vochtsensoren gemakkelijk te regelen. Mastop Totaaltechniek bv realiseert een proefopstelling voor DLV plant met de nieuwste vochtsensoren, voor maximale bloemproductie.</p>
<p>Lees het gehele artikel hier: <a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/07/Vakblad-voor-de-Bloemisterij-27-2012.pdf">Vakblad voor de Bloemisterij 27 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/vochtsensoren-helpen-watergift-snijhortensia-te-optimaliseren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastop realiseert beregening in duurzame tuin van NL Label</title>
		<link>http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-beregening-in-duurzame-tuin-van-nl-label</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-beregening-in-duurzame-tuin-van-nl-label#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[beregening]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame tuin]]></category>
		<category><![CDATA[Floriade 2012]]></category>
		<category><![CDATA[gietwater]]></category>
		<category><![CDATA[irrigatiesysteem]]></category>
		<category><![CDATA[Lodewijk Hoekstra]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[NL Label]]></category>
		<category><![CDATA[regenwater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Een mooi initiatief zonder winstoogmerk van NL Label; de duurzame tuin gericht op de toekomst! NL Label, in de vorm van Lodewijk Hoekstra (Tv-presentator van Eigen huis &#38; tuin) en Nico Wissing (Green m²) zijn de initiators van de ‘1000m² duurzame &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-beregening-in-duurzame-tuin-van-nl-label">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/05/Irrigatie-mastop.jpg" rel="lightbox[600]" title="Irrigatie mastop"><img class="alignleft size-full wp-image-601" title="Irrigatie mastop" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/05/Irrigatie-mastop.jpg" alt="" width="200" height="162" /></a>Een mooi initiatief zonder winstoogmerk van NL Label; de duurzame tuin gericht op de toekomst! NL Label, in de vorm van Lodewijk Hoekstra (Tv-presentator van Eigen huis &amp; tuin) en Nico Wissing (Green m²) zijn de initiators van de ‘1000m² duurzame tuin’ op de Floriade 2012. NL Label heeft als doel, om als gids te dienen voor tuinproducten, waarmee de mate van duurzaamheid wordt beschreven. Daarnaast wordt er gekeken naar de mate van natuur- en milieuvriendelijkheid. NL Label is anno 2012 een ambitieuze club van ondernemers die samen de ambitie hebben om de meest duurzame tuin (ooit) op 1.000m² te realiseren. Uiteraard wil ook Mastop Totaaltechniek hier een steentje aan bijdragen. Daarom heeft het bedrijf de totale beregening van dit project gerealiseerd met een innovatief irrigatiesysteem.</p>
<p>Met behulp van vochtsensoren is te bepalen hoeveel water de planten nodig hebben. Het <a href="http://www.eerlijkbuitenleven.nl/duurzame-materialen/water/irrigatiecomputer-.html">systeem</a> houdt daarnaast de temperatuur bij en geeft de planten meer water en voeding, indien nodig, naarmate het warmer wordt. Via internet is bij te houden hoe het met het systeem en de planten gaat. Ook kan het systeem gietwater hergebruiken en regenwater opslaan en gebruiken. Een mooie manier van irrigatie voor duurzame tuinen van de toekomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-beregening-in-duurzame-tuin-van-nl-label/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastop realiseert verticale groene kunst Villa Flora</title>
		<link>http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-verticale-groene-kunst-in-villa-flora</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-verticale-groene-kunst-in-villa-flora#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[floriade]]></category>
		<category><![CDATA[groene kunst]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[verticale kunst]]></category>
		<category><![CDATA[villa flora]]></category>
		<category><![CDATA[wallflore]]></category>
		<category><![CDATA[watertechniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Bezoekers van de Floriade in Venlo zullen bij het binnengaan van Villa Flora ongetwijfeld hun ogen richten op The Whale. Deze &#8216;walvisstaart&#8217; van groen en RVS is een samenwerkingsproduct van de bedrijven Studio Wim, Phoenix 3D-metaal, Mastop totaaltechniek bv en &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-verticale-groene-kunst-in-villa-flora">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/04/Groene-Kunst-Mastop.jpeg" rel="lightbox[592]" title="Groene Kunst Mastop"><img class="size-thumbnail wp-image-593 alignright" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Groene Kunst Mastop" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/04/Groene-Kunst-Mastop-150x150.jpg" alt="Groene Kunst Mastop" width="150" height="150" /></a>Bezoekers van de Floriade in Venlo zullen bij het binnengaan van Villa Flora ongetwijfeld hun ogen richten op The Whale. Deze &#8216;walvisstaart&#8217; van groen en RVS is een samenwerkingsproduct van de bedrijven Studio Wim, Phoenix 3D-metaal, Mastop totaaltechniek bv en Wallflore.</p>
<p>In een interview in vakblad Dak&amp;Gevel Groen nr. 1 vertelt Toon de Wit, directeur-eigenaar van Wallflore, uitgebreid over zijn passie voor groene verticale kunst. &#8220;Ik zie verticaal groen heel breed en wil het op allerlei manieren gaan inzetten. Van schilderij tot mobiele wand, maar ook in kunstuitingen. Daar geloof ik heilig in en ik geloof in de samenwerking die we hiervoor zijn aangegaan.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastop.nl/mastop-realiseert-verticale-groene-kunst-in-villa-flora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugblik op één jaar groene gevel in het centrum van Rotterdam</title>
		<link>http://www.mastop.nl/terugblik-op-een-jaar-groene-gevel-in-het-centrum-van-rotterdam</link>
		<comments>http://www.mastop.nl/terugblik-op-een-jaar-groene-gevel-in-het-centrum-van-rotterdam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[filterinstallatie]]></category>
		<category><![CDATA[groene gevel]]></category>
		<category><![CDATA[groensysteem]]></category>
		<category><![CDATA[irrigatie]]></category>
		<category><![CDATA[irrigatiesysteem]]></category>
		<category><![CDATA[mastop]]></category>
		<category><![CDATA[regelkasten]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[westblaak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastop.nl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[‘Minder kinderziektes dan gevreesd’ De grootste groene gevel van Europa &#8211; project GreenPark bij parkeergarage Westblaak in Rotterdam &#8211; heeft afgelopen september zijn eerste verjaardag gevierd. De nu nog grotendeels grijze parkeerkolos in hartje Rotterdam heeft sinds een jaar met het &#8230; <a href="http://www.mastop.nl/terugblik-op-een-jaar-groene-gevel-in-het-centrum-van-rotterdam">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>‘Minder kinderziektes dan gevreesd’</em></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-573" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="westblaak Mastop" src="http://www.mastop.nl/wp-content/uploads/2012/03/westblaak-Mastop-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
